Комиссия Kaspi на специальное оборудование
Раздел каталога «Аптека › Специальное оборудование». Ставки по официальной таблице Kaspi на 2026 год для 48 подкатегорий.
12,5%
Одна ставка для всех подкатегорий раздела. Без НДС — 10,9%. С товара за 10 000 ₸ Kaspi удержит 1 250 ₸.
| Категория | С НДС | Без НДС |
|---|---|---|
| Офтальмология | ||
| Тонометры глазного давления | 12,5% | 10,9% |
| Оправы пробные | 12,5% | 10,9% |
| Лупы и линзы | 12,5% | 10,9% |
| Скиаскопы | 12,5% | 10,9% |
| Офтальмоскопы | 12,5% | 10,9% |
| Оборудование для оптики | 12,5% | 10,9% |
| Медицинские инструменты | ||
| Дерматоскопы | 12,5% | 10,9% |
| Неврологические инструменты | 12,5% | 10,9% |
| Медицинские динамометры | 12,5% | 10,9% |
| Штатив медицинский | 12,5% | 10,9% |
| Эндоскопы | 12,5% | 10,9% |
| Отоскопы | 12,5% | 10,9% |
| Медицинские инструменты и расходные материалы | 12,5% | 10,9% |
| Хирургические инструменты | 12,5% | 10,9% |
| Стетоскопы | 12,5% | 10,9% |
| Стоматология | ||
| Стоматологические стулья | 12,5% | 10,9% |
| Стоматологические фотополимеры для 3D печати | 12,5% | 10,9% |
| Зуботехническое инструменты и материалы | 12,5% | 10,9% |
| Бинокуляры стоматологические | 12,5% | 10,9% |
| Полимеризационные лампы | 12,5% | 10,9% |
| Инструменты для реставрации | 12,5% | 10,9% |
| Наконечники и микромоторы | 12,5% | 10,9% |
| Дентальные рентген аппараты | 12,5% | 10,9% |
| Материалы для пломбирования | 12,5% | 10,9% |
| Эндомоторы и апекслокаторы | 12,5% | 10,9% |
| Стоматологические инструменты и материалы | ||
| Эндодонтические инструменты | 12,5% | 10,9% |
| Стоматологические расходные материалы | 12,5% | 10,9% |
| Контейнеры для хранения | 12,5% | 10,9% |
| Радиовизиографы и интраоральные камеры | 12,5% | 10,9% |
| Компрессоры стоматологические | 12,5% | 10,9% |
| Стоматологическое оборудование | 12,5% | 10,9% |
| Стоматологические 3D принтеры | 12,5% | 10,9% |
| Брекеты | 12,5% | 10,9% |
| Виниры и капы стоматологические | 12,5% | 10,9% |
| Стоматологические установки | 12,5% | 10,9% |
| Зубные импланты | 12,5% | 10,9% |
| Медицинская мебель и интерьер | ||
| Операционные столы и кушетки | 12,5% | 10,9% |
| Медицинские светильники и расходные материалы | 12,5% | 10,9% |
| Мебель медицинская | 12,5% | 10,9% |
| Стерилизаторы медицинские | 12,5% | 10,9% |
| Лабораторные анализаторы | 12,5% | 10,9% |
| Аксессуары для медицинского оборудования | 12,5% | 10,9% |
| Лабораторная посуда | 12,5% | 10,9% |
| Гели проводники | 12,5% | 10,9% |
| Переносные холодильники для медикаментов | 12,5% | 10,9% |
| Лабораторное оборудование | 12,5% | 10,9% |
| Расходные материалы для диагностического оборудования | 12,5% | 10,9% |
| Средства для обработки | 12,5% | 10,9% |
Источник — официальная таблица «Тарифы Магазина на Kaspi.kz 2026» в Kaspi Гиде (обновлена 06.01.2026). Ставка с НДС — та, что используется в калькуляторе Sellmir. Если у вас индивидуальные условия или акция, проверьте ставку в кабинете продавца.
Другие разделы «Аптека»
Витамины и БАД12,5%Диагностические тесты12,5%Лекарства7,3%Лечебное питание и травы12,5%Личная гигиена12,5%Маски, бинты, шприцы12,5%Медицинские приборы12,5%Оптика12,5%Ортопедия12,5%Реабилитация12,5%Уход за больными12,5%
Комиссия — только часть расходов. Калькулятор добавит доставку Kaspi по весу и сумме заказа, налог и закуп и покажет, сколько остаётся с продажи.
Посчитать прибыль