Комиссия Kaspi на продукты питания
Ставки комиссии Kaspi.kz для раздела «Продукты питания» по официальной таблице 2026 года: 20 подразделов, 152 категории с отдельной ставкой.
7,3%
Одна ставка для всех категорий раздела. Без НДС — 6,4%.
| Подраздел | Комиссия с НДС | Категорий |
|---|---|---|
| Молочные продукты, яйца | 7,3% | 14 |
| Алкоголь | 7,3% | 20 |
| Чай, кофе, какао | 7,3% | 6 |
| Готовая еда | 7,3% | 12 |
| Соевые и растительные продукты | 7,3% | 1 |
| Колбасы, сосиски, деликатесы | 7,3% | 3 |
| Масла, соусы | 7,3% | 7 |
| Чипсы, орехи, снэки | 7,3% | 11 |
| Мясо и птица | 7,3% | 6 |
| Сладости и выпечка | 7,3% | 17 |
| Замороженные продукты, мороженое | 7,3% | 7 |
| Овощи, фрукты, ягоды, грибы | 7,3% | 5 |
| Консервация | 7,3% | 11 |
| Рыба, морепродукты | 7,3% | 5 |
| Соки, вода, напитки | 7,3% | 8 |
| Хлебные изделия | 7,3% | 2 |
| Сахар и заменители, соль, специи | 7,3% | 6 |
| Крупы, хлопья, макароны | 7,3% | 5 |
| Сублимированная туристическая еда | 7,3% | 2 |
| Все для выпечки | 7,3% | 4 |
Источник — официальная таблица «Тарифы Магазина на Kaspi.kz 2026» в Kaspi Гиде (обновлена 06.01.2026). Ставка с НДС — та, что используется в калькуляторе Sellmir. Если у вас индивидуальные условия или акция, проверьте ставку в кабинете продавца.
Комиссия — только часть расходов. Калькулятор добавит доставку Kaspi по весу и сумме заказа, налог и закуп и покажет, сколько остаётся с продажи.
Посчитать прибыль