Комиссия Kaspi на строительные материалы
Раздел каталога «Строительство, ремонт › Строительные материалы». Ставки по официальной таблице Kaspi на 2026 год для 86 подкатегорий.
12,5%
Одна ставка для всех подкатегорий раздела. Без НДС — 10,9%. С товара за 10 000 ₸ Kaspi удержит 1 250 ₸.
| Категория | С НДС | Без НДС |
|---|---|---|
| Лестницы и комплектующие | ||
| Межэтажные лестницы | 12,5% | 10,9% |
| Чердачные лестницы | 12,5% | 10,9% |
| Элементы лестниц | 12,5% | 10,9% |
| Листовые материалы | ||
| Гипсокартон и аксессуары | ||
| Гипсокартон | 12,5% | 10,9% |
| Профили для гипсокартона | 12,5% | 10,9% |
| Подвесы профиля и крепеж для гипсокартона | 12,5% | 10,9% |
| Цементно-стружечные плиты | 12,5% | 10,9% |
| Столярные изделия | ||
| Древесно-плитные материалы | ||
| Фанера | 12,5% | 10,9% |
| ЛДСП панели | 12,5% | 10,9% |
| ОСП | 12,5% | 10,9% |
| Аквапанели | 12,5% | 10,9% |
| ДСП | 12,5% | 10,9% |
| Гипсостружечные плиты ГСП | 12,5% | 10,9% |
| Мебельные щиты из дерева | 12,5% | 10,9% |
| Древесноволокнистые плиты (ДВП, МДФ, ХДФ) | 12,5% | 10,9% |
| Террасная доска и комплектующие | ||
| Доска террасная | 12,5% | 10,9% |
| Комплектующие для террасной доски | 12,5% | 10,9% |
| Пиломатериалы | ||
| Доски строительные | 12,5% | 10,9% |
| Брус деревянный | 12,5% | 10,9% |
| Отделка деревом | ||
| Деревянные профили | 12,5% | 10,9% |
| Вагонка, имитация бруса и блок-хаус | 12,5% | 10,9% |
| Изоляционные материалы, тенты | ||
| Теплоизоляция | ||
| Напыляемый утеплитель | 12,5% | 10,9% |
| Жидкая теплоизоляция | 12,5% | 10,9% |
| Отражающая изоляция | 12,5% | 10,9% |
| Межвенцовый утеплитель, жгут теплоизоляционный | 12,5% | 10,9% |
| Пенопласт и пенополистирол | 12,5% | 10,9% |
| Минеральная вата | 12,5% | 10,9% |
| Гидроизоляция | ||
| Мастики | 12,5% | 10,9% |
| Рулонная гидроизоляция | 12,5% | 10,9% |
| Гидроизоляционные смеси | 12,5% | 10,9% |
| Гидроизоляционные ленты | 12,5% | 10,9% |
| Пароизоляция | 12,5% | 10,9% |
| Звукоизоляционные материалы | 12,5% | 10,9% |
| Изоляционные пленки и мембраны | 12,5% | 10,9% |
| Огнеупорные материалы | 12,5% | 10,9% |
| Строительные тенты | 12,5% | 10,9% |
| Строительные блоки | 12,5% | 10,9% |
| Бетон | ||
| Бетон и железобетонные изделия | ||
| Бетон | 12,5% | 10,9% |
| Ленты и сетки строительные | ||
| Абразивные сетки | 12,5% | 10,9% |
| Демпферные ленты | 12,5% | 10,9% |
| Сетки малярные, серпянки | 12,5% | 10,9% |
| Строительные ленты, скотч | 12,5% | 10,9% |
| Цемент, песок, щебень | ||
| Цемент | 12,5% | 10,9% |
| Щебень, гравий, балласт и отсев | 12,5% | 10,9% |
| Песок строительный | 12,5% | 10,9% |
| Строительные смеси | ||
| Холодный асфальт | 12,5% | 10,9% |
| Металлополимеры | 12,5% | 10,9% |
| Формы для образцов бетона | 12,5% | 10,9% |
| Ремонтные смеси для бетона | 12,5% | 10,9% |
| Строительные затирки | 12,5% | 10,9% |
| Добавки в строительные смеси и растворы | 12,5% | 10,9% |
| Стяжки и наливные полы | 12,5% | 10,9% |
| Грунтовка | 12,5% | 10,9% |
| Шпатлевочные смеси | ||
| Готовые шпатлевки | 12,5% | 10,9% |
| Сухие шпатлевочные смеси | 12,5% | 10,9% |
| Кладочные смеси и клеи для кладки | 12,5% | 10,9% |
| Сыпучие материалы | 12,5% | 10,9% |
| Смазка для опалубки | 12,5% | 10,9% |
| Штукатурки | 12,5% | 10,9% |
| Полимерные материалы | ||
| Винипласт | 12,5% | 10,9% |
| Оргстекло и акриловое стекло | 12,5% | 10,9% |
| Полиуретан | 12,5% | 10,9% |
| Капролон | 12,5% | 10,9% |
| Фторопласт | 12,5% | 10,9% |
| Монтажные пены, герметики, клей | ||
| Клеи и жидкие гвозди | ||
| Клеи строительные и хозяйственные | 12,5% | 10,9% |
| Жидкие гвозди | 12,5% | 10,9% |
| Сухие клеи для плитки и теплоизоляции | 12,5% | 10,9% |
| Клей для обоев | 12,5% | 10,9% |
| Клеи для напольных покрытий, клеи-мастики | 12,5% | 10,9% |
| Пистолеты для герметиков и химических анкеров | 12,5% | 10,9% |
| Очистители монтажной пены | 12,5% | 10,9% |
| Пистолеты для монтажной пены | 12,5% | 10,9% |
| Герметики | 12,5% | 10,9% |
| Монтажные пены | 12,5% | 10,9% |
| SIP-панели | 12,5% | 10,9% |
| Металлопрокат | ||
| Швеллеры, двутавры и уголки | ||
| Уголки металлические | 12,5% | 10,9% |
| Швеллеры и двутавры | 12,5% | 10,9% |
| Арматура | 12,5% | 10,9% |
| Винтовые сваи | 12,5% | 10,9% |
| Листовой прокат | 12,5% | 10,9% |
| Профильные трубы | 12,5% | 10,9% |
| Сетки строительные | 12,5% | 10,9% |
| Трубы стальные | 12,5% | 10,9% |
| Жидкий бетон | ||
| Бетон и железобетонные изделия | ||
| Жидкий бетон | 12,5% | 10,9% |
| Готовые проекты | 12,5% | 10,9% |
| Железобетонные и полимерные изделия | ||
| Бетон и железобетонные изделия | ||
| Железобетонные и полимерные изделия | 12,5% | 10,9% |
Источник — официальная таблица «Тарифы Магазина на Kaspi.kz 2026» в Kaspi Гиде (обновлена 06.01.2026). Ставка с НДС — та, что используется в калькуляторе Sellmir. Если у вас индивидуальные условия или акция, проверьте ставку в кабинете продавца.
Другие разделы «Строительство, ремонт»
Сантехника12,5%Строительное оборудование12,5%Двери, окна, лестницы12,5%Отделочные материалы12,5%Водоснабжение12,5%Системы отопления12,5%Лакокрасочные материалы12,5%Строительный инвентарь12,5%Строительный крепеж12,5%Кровля, фасад, ворота12,5%Баня и сауна12,5%Вентиляция12,5%
Комиссия — только часть расходов. Калькулятор добавит доставку Kaspi по весу и сумме заказа, налог и закуп и покажет, сколько остаётся с продажи.
Посчитать прибыль