Комиссия Kaspi на хозяйственные товары
Раздел каталога «Товары для дома и дачи › Хозяйственные товары». Ставки по официальной таблице Kaspi на 2026 год для 84 подкатегорий.
12,5%
Одна ставка для всех подкатегорий раздела. Без НДС — 10,9%. С товара за 10 000 ₸ Kaspi удержит 1 250 ₸.
| Категория | С НДС | Без НДС |
|---|---|---|
| Уход за обувью | ||
| Машинки для чистки обуви | 12,5% | 10,9% |
| Чистящие средства для обуви | 12,5% | 10,9% |
| Стельки и утеплители для обуви | 12,5% | 10,9% |
| Защитные аксессуары для обуви | 12,5% | 10,9% |
| Шнурки для обуви | 12,5% | 10,9% |
| Сушилки для обуви | 12,5% | 10,9% |
| Щетки и ложки для обуви | 12,5% | 10,9% |
| Колодки и формодержатели для обуви | 12,5% | 10,9% |
| Уход за одеждой | ||
| Сушилки для белья | 12,5% | 10,9% |
| Машинки для удаления катышков | 12,5% | 10,9% |
| Аксессуары для стирки белья | 12,5% | 10,9% |
| Насадки к машинкам для удаления катышков | 12,5% | 10,9% |
| Средства для ухода за одеждой | 12,5% | 10,9% |
| Аксессуары для гладильных досок | 12,5% | 10,9% |
| Чехлы для одежды и обуви | 12,5% | 10,9% |
| Щетки, ролики для чистки одежды | 12,5% | 10,9% |
| Вешалки-плечики для одежды | 12,5% | 10,9% |
| Прищепки для белья | 12,5% | 10,9% |
| Гладильные доски | 12,5% | 10,9% |
| Инвентарь для уборки | ||
| Тряпки, губки и щетки | 12,5% | 10,9% |
| Стекломои, скребки, сгоны | 12,5% | 10,9% |
| Аксессуары для швабр и уборочных тележек | 12,5% | 10,9% |
| Веники, метлы и совки | 12,5% | 10,9% |
| Швабры и насадки | 12,5% | 10,9% |
| Мешки для мусора | 12,5% | 10,9% |
| Мусорные ведра, баки и урны | 12,5% | 10,9% |
| Ведра, тазы и хозяйственные кувшины | 12,5% | 10,9% |
| Мусорные баки | 12,5% | 10,9% |
| Роторные машины | 12,5% | 10,9% |
| Тележки для уборки | 12,5% | 10,9% |
| Бытовая химия | ||
| Средства для стирки | ||
| Отбеливатели и пятновыводители | 12,5% | 10,9% |
| Капсулы и пластины для стирки | 12,5% | 10,9% |
| Кондиционеры и ополаскиватели для белья | 12,5% | 10,9% |
| Гели и жидкие средства для стирки | 12,5% | 10,9% |
| Стиральные порошки | 12,5% | 10,9% |
| Средства для ухода за бытовой техникой | 12,5% | 10,9% |
| Освежители воздуха | 12,5% | 10,9% |
| Жидкости и наполнители для биотуалетов | 12,5% | 10,9% |
| Специальные чистящие средства | 12,5% | 10,9% |
| Чистящие принадлежности для компьютерной техники | 12,5% | 10,9% |
| Средства для чистки кухонных поверхностей | 12,5% | 10,9% |
| Средства для глажки и антистатики | 12,5% | 10,9% |
| Средства для мытья стекол | 12,5% | 10,9% |
| Средства для посудомоечных машин | 12,5% | 10,9% |
| Чистящие средства для сантехники, кафеля и труб | 12,5% | 10,9% |
| Средства для мебели, ковров и напольных покрытий | 12,5% | 10,9% |
| Нейтрализаторы запахов | 12,5% | 10,9% |
| Моющие средства для посуды | 12,5% | 10,9% |
| Средства против насекомых | 12,5% | 10,9% |
| Средства для мытья пола и стен | 12,5% | 10,9% |
| Туалетное и жидкое мыло | 12,5% | 10,9% |
| Наборы бытовой химии | 12,5% | 10,9% |
| Бумажная продукция для дома | ||
| Столовые бумажные салфетки и полотенца | ||
| Бумажные салфетки и полотенца | 12,5% | 10,9% |
| Влажные салфетки | 12,5% | 10,9% |
| Туалетная бумага | 12,5% | 10,9% |
| Бумажные салфетки и платочки | 12,5% | 10,9% |
| Веревки | 12,5% | 10,9% |
| Перчатки хозяйственные | 12,5% | 10,9% |
| Зубочистки | 12,5% | 10,9% |
| Органайзеры и кофры для одежды и обуви | 12,5% | 10,9% |
| Аксессуары для ванной и туалета | ||
| Диспенсеры и дозаторы | 12,5% | 10,9% |
| Портативные ванны | 12,5% | 10,9% |
| Ершики туалетные | 12,5% | 10,9% |
| Держатели и крючки для ванной | 12,5% | 10,9% |
| Мыльницы и стаканы для ванной | 12,5% | 10,9% |
| Карнизы для ванной | 12,5% | 10,9% |
| Полки и стойки для ванной | 12,5% | 10,9% |
| Ковши для ванной | 12,5% | 10,9% |
| Шторы для ванной | 12,5% | 10,9% |
| Аксессуары для ванной | 12,5% | 10,9% |
| Чехлы на сиденье для унитаза | 12,5% | 10,9% |
| Коврики для ванной | 12,5% | 10,9% |
| Фильтры для душа | 12,5% | 10,9% |
| Оборудование для дезинфекции | ||
| Запчасти для генераторов тумана | 12,5% | 10,9% |
| Генераторы холодного тумана | 12,5% | 10,9% |
| Коробки, ящики и корзины для хранения | 12,5% | 10,9% |
| Аксессуары для кухонных моек | 12,5% | 10,9% |
| Аксессуары для зажигалок | 12,5% | 10,9% |
| Зажигалки | 12,5% | 10,9% |
| Запчасти и комплектующие для зажигалок | 12,5% | 10,9% |
| Упаковочные материалы | 12,5% | 10,9% |
| Упаковочное оборудование | 12,5% | 10,9% |
| Хозяйственные сумки | 12,5% | 10,9% |
| Хозяйственные тележки | 12,5% | 10,9% |
Источник — официальная таблица «Тарифы Магазина на Kaspi.kz 2026» в Kaspi Гиде (обновлена 06.01.2026). Ставка с НДС — та, что используется в калькуляторе Sellmir. Если у вас индивидуальные условия или акция, проверьте ставку в кабинете продавца.
Другие разделы «Товары для дома и дачи»
Интерьер12,5%Освещение12,5%Дача, сад и огород12,5%Домашний текстиль12,5%Посуда и принадлежности12,5%Умный дом12,5%
Комиссия — только часть расходов. Калькулятор добавит доставку Kaspi по весу и сумме заказа, налог и закуп и покажет, сколько остаётся с продажи.
Посчитать прибыль