Комиссия Kaspi на электрика
Раздел каталога «Строительство, ремонт › Электрика». Ставки по официальной таблице Kaspi на 2026 год для 81 подкатегории.
12,5%
Одна ставка для всех подкатегорий раздела. Без НДС — 10,9%. С товара за 10 000 ₸ Kaspi удержит 1 250 ₸.
| Категория | С НДС | Без НДС |
|---|---|---|
| Электрические щиты и комплектующие | ||
| Комплектующие для щитов | 12,5% | 10,9% |
| Шины и шинопроводы | 12,5% | 10,9% |
| DIN-рейки и комплектующие | 12,5% | 10,9% |
| Электрические щиты | 12,5% | 10,9% |
| Электропредохранители | 12,5% | 10,9% |
| Сигнальные индикаторные лампы | 12,5% | 10,9% |
| Держатели предохранителей | 12,5% | 10,9% |
| Кнопочные посты | 12,5% | 10,9% |
| Кнопки управления | 12,5% | 10,9% |
| Розетки и выключатели | ||
| Переключатели | 12,5% | 10,9% |
| Подрозетники | 12,5% | 10,9% |
| Выводы кабеля | 12,5% | 10,9% |
| соединительные гильзы Рамки для выключателей и розеток | ||
| Рамки для выключателей и розеток | 12,5% | 10,9% |
| Напольные и настольные лючки | 12,5% | 10,9% |
| Накладки для выключателей и розеток | 12,5% | 10,9% |
| Розетки | 12,5% | 10,9% |
| Выключатели | 12,5% | 10,9% |
| Кабельная продукция | ||
| Оплетка кабельная | 12,5% | 10,9% |
| Оптический кабель | 12,5% | 10,9% |
| Патч-корды оптические | 12,5% | 10,9% |
| Коннекторы | 12,5% | 10,9% |
| Оптические муфты | 12,5% | 10,9% |
| соединительные гильзы Оптические адаптеры | ||
| Оптические адаптеры | 12,5% | 10,9% |
| Оптические сплиттеры | 12,5% | 10,9% |
| Коннекторы оптические | 12,5% | 10,9% |
| Кабели и провода для строительства | 12,5% | 10,9% |
| Кабеленесущие системы | ||
| Аксессуары для кабельных лотков | 12,5% | 10,9% |
| Комплектующие для гофрированных труб и | ||
| Комплектующие для гофрированных труб и металлорукавов | 12,5% | 10,9% |
| Лотки для кабеля | 12,5% | 10,9% |
| Трубы электромонтажные | 12,5% | 10,9% |
| аксессуары Энергетические стойки | ||
| Энергетические стойки | 12,5% | 10,9% |
| Металлорукава для кабеля | 12,5% | 10,9% |
| Кабель-каналы | 12,5% | 10,9% |
| Комплектующие для электромонтажных труб | 12,5% | 10,9% |
| Комплектующие для кабель-каналов | 12,5% | 10,9% |
| Гофрированные трубы | 12,5% | 10,9% |
| Устройства электропитания и электростанции | ||
| Блоки автозапуска для генераторов | 12,5% | 10,9% |
| Ветрогенераторы для дома | 12,5% | 10,9% |
| Устройства плавного пуска | 12,5% | 10,9% |
| Аккумуляторы для солнечных панелей | 12,5% | 10,9% |
| Измерительные трансформаторы | 12,5% | 10,9% |
| Солнечные панели | 12,5% | 10,9% |
| Инверторы для солнечных панелей | 12,5% | 10,9% |
| Блоки питания на DIN-рейку | 12,5% | 10,9% |
| Контроллеры для солнечных батарей | 12,5% | 10,9% |
| Трансформаторы и блоки питания | 12,5% | 10,9% |
| Комплектующие для электрогенераторов | 12,5% | 10,9% |
| Панели оператора | 12,5% | 10,9% |
| соединительные гильзы Частотные преобразователи | ||
| Частотные преобразователи | 12,5% | 10,9% |
| Лабораторные блоки питания | 12,5% | 10,9% |
| Контакторы и аксессуары | ||
| Аксессуары для контакторов и реле | 12,5% | 10,9% |
| Контакторы | 12,5% | 10,9% |
| Изделия для электромонтажных работ | ||
| Изолирующие зажимы, наконечники, клеммы, | ||
| Гильзы соединительные | 12,5% | 10,9% |
| Клеммы изолирующие | 12,5% | 10,9% |
| Соединительные изолирующие зажимы | 12,5% | 10,9% |
| Наконечники изолирующие | 12,5% | 10,9% |
| соединительные гильзы Кабельные стяжки | ||
| Кабельные стяжки | 12,5% | 10,9% |
| Кабельные протяжки | 12,5% | 10,9% |
| Инструменты для работы с кабелем | 12,5% | 10,9% |
| Арматура для СИП | 12,5% | 10,9% |
| Маркировка кабеля | 12,5% | 10,9% |
| Кабельные сальники | 12,5% | 10,9% |
| Комплектующие для молниезащиты и заземления | 12,5% | 10,9% |
| Кабельные муфты | 12,5% | 10,9% |
| Изолента | 12,5% | 10,9% |
| Ленты нержавеющие | 12,5% | 10,9% |
| Термоусадочные трубки | 12,5% | 10,9% |
| Скобы для крепления кабеля | 12,5% | 10,9% |
| Монтерские лазы, когти и комплектующие | 12,5% | 10,9% |
| Распределительные коробки | 12,5% | 10,9% |
| Монтажные площадки | 12,5% | 10,9% |
| Контактные токопроводящие пасты | 12,5% | 10,9% |
| Автоматические выключатели и дифференциальные автоматы | ||
| Расцепители и реле дистанционного отключения | 12,5% | 10,9% |
| Реле | 12,5% | 10,9% |
| Низковольтные устройства различного назначения и | ||
| Низковольтные устройства различного назначения и аксессуары | 12,5% | 10,9% |
| Автоматические выключатели и рубильники | 12,5% | 10,9% |
| Автоматические выключатели дифференциального тока | 12,5% | 10,9% |
| Удлинители и переходники | ||
| Кабельные розетки и вилки | 12,5% | 10,9% |
| Переходники, вилки и тройники | 12,5% | 10,9% |
| Сетевые фильтры и удлинители | ||
| Сетевые фильтры | 12,5% | 10,9% |
| Счетчики электроэнергии | 12,5% | 10,9% |
Источник — официальная таблица «Тарифы Магазина на Kaspi.kz 2026» в Kaspi Гиде (обновлена 06.01.2026). Ставка с НДС — та, что используется в калькуляторе Sellmir. Если у вас индивидуальные условия или акция, проверьте ставку в кабинете продавца.
Другие разделы «Строительство, ремонт»
Сантехника12,5%Строительное оборудование12,5%Двери, окна, лестницы12,5%Отделочные материалы12,5%Водоснабжение12,5%Строительные материалы12,5%Системы отопления12,5%Лакокрасочные материалы12,5%Строительный инвентарь12,5%Строительный крепеж12,5%Кровля, фасад, ворота12,5%Баня и сауна12,5%
Комиссия — только часть расходов. Калькулятор добавит доставку Kaspi по весу и сумме заказа, налог и закуп и покажет, сколько остаётся с продажи.
Посчитать прибыль